Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Mi primera pagina |
Description | Mi Primera pagina web Esto tan sencillo es una verdadera página web, aunque le falta el contenido, pero todo |
Keywords | N/A |
WebSite | sutran.gob.pe |
Host IP | 190.81.47.138 |
Location | Peru |
Site | Rank |
sutrantechnology.com | 2,354,155 |
US$21,792,347
Última actualización: 2022-06-12 07:49:42
La clasificación global de Semrush para sutran.gob.pe es 485,689 . sutran.gob.pe tiene un valor estimado de US$21,792,347 según los ingresos publicitarios estimados. sutran.gob.pe es accedido por aproximadamente 2,514,502 usuarios únicos cada día. Su servidor web está ubicado en Peru y tiene una dirección IP de 190.81.47.138. SiteAdvisor dice que es seguro acceder a sutran.gob.pe. |
precio de venta | US$21,792,347 |
ingresos publicitarios diarios | US$20,117 |
ingresos publicitarios mensuales | US$603,481 |
ingresos publicitarios anuales | US$7,241,765 |
Visitante único diario | 167,634 |
Nota: Todos los valores de tráfico e ingresos son estimaciones. |
Host | Type | TTL | Data |
sutran.gob.pe. | A | 900 | IP: 190.81.47.138 |
sutran.gob.pe. | NS | 86400 | NS Record: ns1-02.azure-dns.com. |
sutran.gob.pe. | NS | 86400 | NS Record: ns2-02.azure-dns.net. |
sutran.gob.pe. | NS | 86400 | NS Record: ns3-02.azure-dns.org. |
sutran.gob.pe. | NS | 86400 | NS Record: ns4-02.azure-dns.info. |
sutran.gob.pe. | MX | 900 | MX Record: 10 mail.sutran.gob.pe. |
sutran.gob.pe. | MX | 900 | MX Record: 20 mail02.sutran.gob.pe. |
sutran.gob.pe. | TXT | 900 | TXT Record: google-site-verification=Vcaw5oswJiNDe8LGMYftQN_NZCAn2nbj0IBhr2J4R5U |
sutran.gob.pe. | TXT | 900 | TXT Record: ms=ms77184896 |
sutran.gob.pe. | TXT | 900 | TXT Record: google-site-verification=QzVfAOCZ8rEIfBszGuuefnHJTjQi_N6CEuBaQ8rTruw |
sutran.gob.pe. | TXT | 900 | TXT Record: v=spf1 mx a ip4:209.45.100.72 ip4:209.45.100.73 include:spf.protection.outlook.com ~all |
sutran.gob.pe. | TXT | 900 | TXT Record: MS=90A67C6C3BC691E122712BA0EF81702A3383ABCA |
Mi Primera pagina web Esto tan sencillo es una verdadera página web, aunque le falta el contenido, pero todo |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: nginx/1.12.2 Date: Wed, 20 Oct 2021 08:49:05 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Connection: keep-alive X-Powered-By: PHP/7.3.15 Expires: Wed, 20 Oct 2021 09:49:05 GMT Cache-Control: max-age=3600 X-Redirect-By: redirection Location: https://www.gob.pe/sutran HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu) Date: Wed, 20 Oct 2021 08:49:05 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 137283 Last-Modified: Wed, 20 Oct 2021 03:41:55 GMT Connection: keep-alive ETag: "616f9003-21843" Accept-Ranges: bytes |
Domain Name: sutran.gob.pe WHOIS Server: NIC .PE Sponsoring Registrar: NIC .PE Domain Status: ok Registrant Name: SUTRAN Admin Name: JONATHAN JAIR ORTIZ MUNOZ Admin Email: jonathanjairortizm@gmail.com Name Server: ns1-02.azure-dns.com Name Server: ns2-02.azure-dns.net Name Server: ns3-02.azure-dns.org Name Server: ns4-02.azure-dns.info >>> Last update of WHOIS database: 2021-09-08T21:39:28.309Z <<< |